Dashboard
Priebežné| Položka | My | Vy | Máti |
|---|---|---|---|
| Elektrina (kWh) | 202,644 | 891,093 | 897,731 |
| Voda (m³) | 4,4330 | 6,6528 | 4,5198 |
| Platba elektrina (EUR) | po vyúčtovaní | po vyúčtovaní | po vyúčtovaní |
| Platba voda (EUR) | 44,33 | 66,53 | 45,20 |
| Celkom (EUR) | po vyúčtovaní | po vyúčtovaní | po vyúčtovaní |
Obdobie: 2025-05-01 – 2026-04-30